| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 26-11-2024 | 1070 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 36 | 63 | 66 | 33 | 48 | 336 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 21 | 31 | 0 | 0 | 148 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | 82 | 84 | 97 | 33 | 48 | 1113 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 36
36
|
T 40
48
|
T 39
33
|
T 37
63
T 34
40
|
T 38
66
|
T 35
50
|
336 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
50
|
T 26
50
|
T 25
50
|
T 24
50
|
T 23
50
|
T 21
50
|
300 | ||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 38
31
|
T 36
46
|
T 35
50
T 37
21
|
148 | |||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
29
|
T 30
50
|
T 29
50
|
T 27
50
|
T 33
50
|
T 32
50
|
T 31
50
|
329 | |||
| VUELTAS | 115 | 129 | 129 | 121 | 103 | 116 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1113 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 26-11-2024 | 1070 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 36
36
|
T 40
48
|
T 39
33
|
T 37
63
T 34
40
|
T 38
66
|
T 35
50
|
336 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
50
|
T 26
50
|
T 25
50
|
T 24
50
|
T 23
50
|
T 21
50
|
300 | ||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 38
31
|
T 36
46
|
T 35
50
T 37
21
|
148 | |||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
29
|
T 30
50
|
T 29
50
|
T 27
50
|
T 33
50
|
T 32
50
|
T 31
50
|
329 | |||
| VUELTAS | 115 | 129 | 129 | 121 | 103 | 116 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1113 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |