| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 19:00:00 PM | 18:00:00 PM | 26-11-2024 | 1066 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE VC 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 270 |
| STAR KIDS KLIM 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 130 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 90 | 70 | 80 | 30 | 30 | 730 |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE VC 27-33 |
T 33
30
|
T 29
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
150 | ||||
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 39
30
|
T 34
30
|
T 36
50
|
T 38
50
T 40
30
|
T 35
40
|
T 37
40
|
270 | |||
| STAR KIDS KLIM 21-26 |
T 26
30
T 23
30
|
T 22
30
|
T 25
30
T 21
30
|
T 24
30
|
180 | |||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 35
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
40
|
130 | |||||
| VUELTAS | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 730 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 19:00:00 PM | 18:00:00 PM | 26-11-2024 | 1066 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE VC 27-33 |
T 33
30
|
T 29
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
150 | ||||
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 39
30
|
T 34
30
|
T 36
50
|
T 38
50
T 40
30
|
T 35
40
|
T 37
40
|
270 | |||
| STAR KIDS KLIM 21-26 |
T 26
30
T 23
30
|
T 22
30
|
T 25
30
T 21
30
|
T 24
30
|
180 | |||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 35
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
40
|
130 | |||||
| VUELTAS | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 730 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE VC 27-33 | |||||||||||||||||||
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | |||||||||||||||||||
| STAR KIDS KLIM 21-26 | |||||||||||||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | |||||||||||||||||||
| TOTAL |