| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 25-11-2024 | 1065 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| KATY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| KENDAL CHUPO 21-26 | 52 | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 52 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| TOTAL | 52 | 52 | 37 | 34 | 34 | 34 | 52 | 30 | 30 | 100 | 59 | 60 | 60 | 30 | 130 | 794 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 38
30
|
T 36
30
T 37
30
|
90 |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 37
30
T 36
29
|
T 38
30
T 40
30
|
149 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
100
|
T 40
100
|
200 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
37
|
T 25
52
T 24
52
|
141 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 30
52
T 27
34
T 29
34
T 31
30
|
T 28
34
T 32
30
|
214 |
| VUELTAS | 406 | 388 | 794 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 25-11-2024 | 1065 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 38
30
|
T 36
30
T 37
30
|
90 |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 37
30
T 36
29
|
T 38
30
T 40
30
|
149 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
100
|
T 40
100
|
200 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
37
|
T 25
52
T 24
52
|
141 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 30
52
T 27
34
T 29
34
T 31
30
|
T 28
34
T 32
30
|
214 |
| VUELTAS | 406 | 388 | 794 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||
| KATY CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||||||
| TOTAL |