| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 21-11-2024 | 1045 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57 | 120 | 135 | 79 | 56 | 9 | 468 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50 | 52 | 30 | 0 | 0 | 153 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 231 | 317 | 290 | 207 | 149 | 1334 |
| TOTAL | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 12 | 218 | 401 | 504 | 399 | 263 | 158 | 2715 |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
130
T 32
100
|
T 28
100
|
T 33
130
T 31
100
|
T 29
100
|
T 30
100
|
760 | |||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 38
79
|
T 36
120
T 39
56
|
T 35
57
|
T 40
9
|
T 37
135
T 34
12
|
468 | |||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
52
|
T 36
50
|
T 38
30
|
T 35
21
|
153 | ||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
317
|
T 38
290
|
T 40
149
|
T 39
207
|
T 36
231
|
T 35
140
|
1334 | ||||
| VUELTAS | 317 | 290 | 280 | 280 | 276 | 264 | 260 | 252 | 249 | 247 | 2715 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 21-11-2024 | 1045 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
130
T 32
100
|
T 28
100
|
T 33
130
T 31
100
|
T 29
100
|
T 30
100
|
760 | |||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 38
79
|
T 36
120
T 39
56
|
T 35
57
|
T 40
9
|
T 37
135
T 34
12
|
468 | |||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
52
|
T 36
50
|
T 38
30
|
T 35
21
|
153 | ||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
317
|
T 38
290
|
T 40
149
|
T 39
207
|
T 36
231
|
T 35
140
|
1334 | ||||
| VUELTAS | 317 | 290 | 280 | 280 | 276 | 264 | 260 | 252 | 249 | 247 | 2715 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||||||||||
| TOTAL |