| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 16:00:00 PM | 18:00:00 PM | 20-11-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57 | 120 | 135 | 79 | 56 | 9 | 468 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 231 | 317 | 290 | 207 | 149 | 1334 |
| TOTAL | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 12 | 197 | 351 | 452 | 369 | 263 | 158 | 2562 |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 36
120
|
T 35
57
|
T 38
79
T 34
12
|
T 39
56
T 40
9
|
T 37
135
|
468 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
130
|
T 32
100
|
T 28
100
|
T 31
100
|
T 29
100
|
T 30
100
|
T 33
130
|
760 | |||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
317
|
T 38
290
|
T 39
207
|
T 40
149
|
T 35
140
|
T 36
231
|
1334 | ||||
| VUELTAS | 447 | 390 | 120 | 264 | 240 | 240 | 165 | 235 | 331 | 130 | 2562 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 16:00:00 PM | 18:00:00 PM | 20-11-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 36
120
|
T 35
57
|
T 38
79
T 34
12
|
T 39
56
T 40
9
|
T 37
135
|
468 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
130
|
T 32
100
|
T 28
100
|
T 31
100
|
T 29
100
|
T 30
100
|
T 33
130
|
760 | |||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
317
|
T 38
290
|
T 39
207
|
T 40
149
|
T 35
140
|
T 36
231
|
1334 | ||||
| VUELTAS | 447 | 390 | 120 | 264 | 240 | 240 | 165 | 235 | 331 | 130 | 2562 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||||||||||
| TOTAL |