| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 11:00:00 AM | 18:00:00 PM | 20-11-2024 | 1044 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 60 | 40 | 76 | 51 | 171 | 534 |
| YASSER BEIGE 27-33 | 138 | 135 | 58 | 66 | 42 | 55 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 |
| TOTAL | 138 | 135 | 58 | 66 | 42 | 55 | 145 | 136 | 60 | 40 | 76 | 51 | 171 | 1173 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 |
T 39
171
T 34
136
T 37
76
T 38
51
T 36
40
|
T 35
60
|
534 |
| YASSER BEIGE 27-33 |
T 30
66
T 29
58
|
T 33
145
T 27
138
T 28
135
T 32
55
T 31
42
|
639 |
| VUELTAS | 598 | 575 | 1173 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 11:00:00 AM | 18:00:00 PM | 20-11-2024 | 1044 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 |
T 39
171
T 34
136
T 37
76
T 38
51
T 36
40
|
T 35
60
|
534 |
| YASSER BEIGE 27-33 |
T 30
66
T 29
58
|
T 33
145
T 27
138
T 28
135
T 32
55
T 31
42
|
639 |
| VUELTAS | 598 | 575 | 1173 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 | ||||||||||||||
| YASSER BEIGE 27-33 | ||||||||||||||
| TOTAL |