| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 18-11-2024 | 1030 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 24 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |
| MIA CHUPO 35-40 | 0 | 56 | 54 | 0 | 8 | 118 |
| TOTAL | 24 | 56 | 54 | 26 | 8 | 168 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
24
|
T 39
26
|
50 |
| MIA CHUPO 35-40 |
T 36
56
T 40
8
|
T 37
54
|
118 |
| VUELTAS | 88 | 80 | 168 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 18-11-2024 | 1030 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
24
|
T 39
26
|
50 |
| MIA CHUPO 35-40 |
T 36
56
T 40
8
|
T 37
54
|
118 |
| VUELTAS | 88 | 80 | 168 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||
| MIA CHUPO 35-40 | ||||||
| TOTAL |