| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-11-2024 | 1021 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 60 | 55 | 209 | 140 | 0 | 0 | 464 |
| 1130 CARTON 35-40 | 38 | 63 | 87 | 84 | 80 | 55 | 407 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 15 | 0 | 232 | 280 | 32 | 0 | 559 |
| BIA CARTON 34-40 | 29 | 28 | 67 | 49 | 46 | 30 | 249 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 85 |
| TOTAL | 152 | 192 | 615 | 568 | 173 | 90 | 1790 |
YAROL TELLLEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
26
|
26 | ||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
209
|
T 36
55
|
T 35
60
|
T 38
140
|
464 | |||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 35
38
|
T 36
63
|
T 37
87
|
T 39
80
T 40
55
|
T 38
84
|
407 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
280
|
T 37
232
|
T 39
32
|
T 35
15
|
559 | |||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 37
67
|
T 39
46
T 40
30
|
T 36
28
|
T 38
49
T 35
29
|
249 | |||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
20
|
T 36
20
T 40
5
|
T 38
15
|
T 39
15
|
T 35
10
|
85 | ||||
| VUELTAS | 280 | 232 | 209 | 180 | 180 | 178 | 178 | 177 | 176 | 1790 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-11-2024 | 1021 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
26
|
26 | ||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
209
|
T 36
55
|
T 35
60
|
T 38
140
|
464 | |||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 35
38
|
T 36
63
|
T 37
87
|
T 39
80
T 40
55
|
T 38
84
|
407 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
280
|
T 37
232
|
T 39
32
|
T 35
15
|
559 | |||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 37
67
|
T 39
46
T 40
30
|
T 36
28
|
T 38
49
T 35
29
|
249 | |||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
20
|
T 36
20
T 40
5
|
T 38
15
|
T 39
15
|
T 35
10
|
85 | ||||
| VUELTAS | 280 | 232 | 209 | 180 | 180 | 178 | 178 | 177 | 176 | 1790 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| 1130 CARTON 35-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| BIA CARTON 34-40 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| TOTAL |