| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 19:00:00 PM | 13-11-2024 | 1008 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 32 | 5 | 4 | 0 | 101 |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 47 | 84 | 27 | 29 | 251 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 193 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 62 | 62 | 79 | 89 | 31 | 39 | 1935 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA CARTON 35-40 |
T 36
28
|
T 35
32
|
T 38
5
|
T 39
4
|
T 37
32
|
101 | |||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
50
T 24
50
|
T 23
50
|
T 22
50
T 25
50
T 21
50
|
300 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
180
|
T 32
180
|
T 27
193
|
T 31
180
|
T 30
180
|
T 28
180
|
T 29
180
|
1273 | |||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
47
T 40
29
|
T 39
27
|
T 38
84
T 36
34
T 35
30
|
251 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 40
10
|
10 | |||||||||
| VUELTAS | 208 | 208 | 207 | 198 | 193 | 190 | 185 | 184 | 182 | 180 | 1935 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 19:00:00 PM | 13-11-2024 | 1008 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA CARTON 35-40 |
T 36
28
|
T 35
32
|
T 38
5
|
T 39
4
|
T 37
32
|
101 | |||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
50
T 24
50
|
T 23
50
|
T 22
50
T 25
50
T 21
50
|
300 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
180
|
T 32
180
|
T 27
193
|
T 31
180
|
T 30
180
|
T 28
180
|
T 29
180
|
1273 | |||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
47
T 40
29
|
T 39
27
|
T 38
84
T 36
34
T 35
30
|
251 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 40
10
|
10 | |||||||||
| VUELTAS | 208 | 208 | 207 | 198 | 193 | 190 | 185 | 184 | 182 | 180 | 1935 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA CARTON 35-40 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |