| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 14:00:00 PM | 08-11-2024 | 989 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| STAR KIDS CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 587 | 703 | 755 | 516 | 396 | 3238 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 169 | 401 | 361 | 126 | 109 | 1280 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 395 | 756 | 1104 | 1116 | 642 | 505 | 5081 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 26
30
T 21
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 25
30
T 23
30
|
180 | ||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 31
30
|
T 30
30
|
T 27
30
T 32
30
|
T 28
30
|
T 33
30
T 29
30
|
210 | |||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
23
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
173 | ||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
755
|
T 37
703
|
T 36
587
|
T 39
516
|
T 40
396
|
T 35
281
|
3238 | ||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
361
T 39
126
|
T 37
401
T 40
109
|
T 35
114
|
T 36
169
|
1280 | ||||
| VUELTAS | 755 | 703 | 610 | 607 | 606 | 600 | 600 | 600 | 5081 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 14:00:00 PM | 08-11-2024 | 989 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 26
30
T 21
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 25
30
T 23
30
|
180 | ||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 31
30
|
T 30
30
|
T 27
30
T 32
30
|
T 28
30
|
T 33
30
T 29
30
|
210 | |||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
23
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
173 | ||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
755
|
T 37
703
|
T 36
587
|
T 39
516
|
T 40
396
|
T 35
281
|
3238 | ||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
361
T 39
126
|
T 37
401
T 40
109
|
T 35
114
|
T 36
169
|
1280 | ||||
| VUELTAS | 755 | 703 | 610 | 607 | 606 | 600 | 600 | 600 | 5081 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |