| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:00:00 AM | 19:00:00 PM | 07-11-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 90 | 35 | 9 | 28 | 342 |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 0 | 260 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 110 | 141 | 140 | 75 | 45 | 28 | 1376 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
100
|
T 23
100
|
T 24
100
|
T 25
100
|
T 21
100
|
T 26
100
|
600 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 35
30
T 40
9
|
T 36
60
T 41
28
|
T 37
90
|
T 38
90
|
T 39
35
|
342 | |||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 40
6
|
T 37
1
|
7 | ||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 30
40
|
T 31
40
|
T 32
40
T 29
7
|
T 33
40
|
167 | ||||||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 39
40
|
T 35
40
|
T 38
50
|
T 36
50
T 37
50
T 40
30
|
260 | ||||||
| VUELTAS | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 131 | 1376 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:00:00 AM | 19:00:00 PM | 07-11-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
100
|
T 23
100
|
T 24
100
|
T 25
100
|
T 21
100
|
T 26
100
|
600 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 35
30
T 40
9
|
T 36
60
T 41
28
|
T 37
90
|
T 38
90
|
T 39
35
|
342 | |||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 40
6
|
T 37
1
|
7 | ||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 30
40
|
T 31
40
|
T 32
40
T 29
7
|
T 33
40
|
167 | ||||||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 39
40
|
T 35
40
|
T 38
50
|
T 36
50
T 37
50
T 40
30
|
260 | ||||||
| VUELTAS | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 131 | 1376 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||||
| LUNA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||
| TOTAL |