| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-11-2024 | 971 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 21-26 | 50 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| TOTAL | 50 | 50 | 17 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 317 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 21
50
T 22
50
T 23
17
|
117 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 36
40
T 37
40
T 38
40
T 39
40
T 40
40
|
200 |
| VUELTAS | 317 | 317 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-11-2024 | 971 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 21
50
T 22
50
T 23
17
|
117 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 36
40
T 37
40
T 38
40
T 39
40
T 40
40
|
200 |
| VUELTAS | 317 | 317 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 21-26 | |||||||||
| KENDAL CHUPO 34-40 | |||||||||
| TOTAL |