| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-11-2024 | 970 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 250 | 337 | 271 | 213 | 101 | 1301 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 0 | 60 | 30 | 168 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 51 | 5 | 0 | 155 |
| BIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 426 | 308 | 200 | 100 | 1334 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 90 | 130 | 90 | 30 | 30 | 490 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 309 | 633 | 1023 | 755 | 508 | 261 | 4079 |
sergio
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL CARTON 35-40 |
T 36
46
|
46 | |||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
250
|
T 35
129
T 40
101
|
T 39
213
|
T 38
271
|
T 37
337
|
1301 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
100
|
T 31
100
T 30
100
T 29
50
|
T 28
50
|
T 27
50
|
T 32
100
|
550 | |||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 40
30
|
T 39
60
T 36
38
|
T 37
40
|
168 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
90
|
T 38
51
|
T 36
9
|
T 39
5
|
155 | ||||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 38
35
|
35 | |||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
426
|
T 39
200
|
T 35
100
|
T 38
308
|
T 40
100
|
T 36
200
|
1334 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 40
30
|
T 35
80
|
T 37
130
|
T 39
30
|
T 36
90
T 34
40
|
T 38
90
|
490 | ||||
| VUELTAS | 426 | 416 | 415 | 410 | 410 | 406 | 404 | 401 | 396 | 395 | 4079 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-11-2024 | 970 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL CARTON 35-40 |
T 36
46
|
46 | |||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
250
|
T 35
129
T 40
101
|
T 39
213
|
T 38
271
|
T 37
337
|
1301 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
100
|
T 31
100
T 30
100
T 29
50
|
T 28
50
|
T 27
50
|
T 32
100
|
550 | |||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 40
30
|
T 39
60
T 36
38
|
T 37
40
|
168 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
90
|
T 38
51
|
T 36
9
|
T 39
5
|
155 | ||||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 38
35
|
35 | |||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
426
|
T 39
200
|
T 35
100
|
T 38
308
|
T 40
100
|
T 36
200
|
1334 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 40
30
|
T 35
80
|
T 37
130
|
T 39
30
|
T 36
90
T 34
40
|
T 38
90
|
490 | ||||
| VUELTAS | 426 | 416 | 415 | 410 | 410 | 406 | 404 | 401 | 396 | 395 | 4079 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||
| BIA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||||||||||
| TOTAL |