| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 31-10-2024 | 963 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY NEGRO VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 28 | 55 | 107 | 30 | 8 | 0 | 228 |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 30 | 80 | 120 | 120 | 80 | 50 | 0 | 480 |
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 0 | 40 | 70 | 70 | 40 | 30 | 0 | 250 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 22 | 49 | 65 | 63 | 33 | 0 | 232 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 94 |
| BICHOTA NEGRA 34-40 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 250 | 350 | 568 | 638 | 370 | 496 | 2672 |
| TOTAL | 44 | 460 | 708 | 938 | 871 | 511 | 526 | 4058 |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 37
8
|
8 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
107
|
T 35
28
T 39
8
|
T 36
55
|
T 38
30
|
228 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
120
T 34
30
|
T 35
80
T 39
50
|
T 36
120
|
T 38
80
|
480 | ||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 39
30
|
T 37
70
|
T 38
40
|
T 36
70
T 35
40
|
250 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 39
33
|
T 37
65
|
T 38
63
|
T 36
49
T 35
22
|
232 | ||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 35
10
|
T 38
20
|
T 34
14
|
T 40
30
T 39
20
|
94 | ||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
34
|
34 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
638
|
T 37
568
|
T 40
496
|
T 39
370
|
T 36
350
|
T 35
250
|
2672 | ||||
| VUELTAS | 638 | 568 | 496 | 370 | 350 | 330 | 329 | 328 | 328 | 321 | 4058 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 31-10-2024 | 963 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 37
8
|
8 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
107
|
T 35
28
T 39
8
|
T 36
55
|
T 38
30
|
228 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
120
T 34
30
|
T 35
80
T 39
50
|
T 36
120
|
T 38
80
|
480 | ||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 39
30
|
T 37
70
|
T 38
40
|
T 36
70
T 35
40
|
250 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 39
33
|
T 37
65
|
T 38
63
|
T 36
49
T 35
22
|
232 | ||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 35
10
|
T 38
20
|
T 34
14
|
T 40
30
T 39
20
|
94 | ||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
34
|
34 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
638
|
T 37
568
|
T 40
496
|
T 39
370
|
T 36
350
|
T 35
250
|
2672 | ||||
| VUELTAS | 638 | 568 | 496 | 370 | 350 | 330 | 329 | 328 | 328 | 321 | 4058 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY NEGRO VC 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | ||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | ||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 | ||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOTAL |