| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 05:00:00 AM | 18:00:00 PM | 29-10-2024 | 952 |
| REFERENCIAS | 23 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 144 | 150 | 294 |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| KRISS CHUPO 21-26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 30 | 31 | 144 | 150 | 355 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 38
150
|
T 37
144
|
294 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
31
|
31 | |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 23
30
|
30 | |
| VUELTAS | 180 | 175 | 355 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 05:00:00 AM | 18:00:00 PM | 29-10-2024 | 952 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 38
150
|
T 37
144
|
294 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
31
|
31 | |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 23
30
|
30 | |
| VUELTAS | 180 | 175 | 355 |
| REFERENCIAS | 23 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||
| KRISS CHUPO 21-26 | |||||
| TOTAL |