| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO HERNANDEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 26-10-2024 | 943 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISELDA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 51 | 50 | 0 | 166 |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 22 | 83 | 0 | 0 | 166 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 37 |
| STAR KIDS NEGRO 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 280 | 420 | 460 | 280 | 260 | 1840 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 140 | 374 | 474 | 599 | 330 | 292 | 2629 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 37
32
|
T 38
51
|
T 39
50
T 36
33
|
166 | |||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
30
|
T 31
30
|
T 32
30
T 28
30
|
T 30
30
|
T 33
30
T 29
30
|
210 | |||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 38
83
T 37
22
|
T 36
61
|
166 | ||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 26
30
T 25
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
180 | |||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 40
32
T 38
5
|
37 | |||||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 |
T 34
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
460
|
T 37
420
|
T 36
280
|
T 39
280
|
T 40
260
|
T 35
140
|
1840 | ||||
| VUELTAS | 460 | 420 | 280 | 280 | 260 | 200 | 195 | 183 | 178 | 173 | 2629 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO HERNANDEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 26-10-2024 | 943 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 37
32
|
T 38
51
|
T 39
50
T 36
33
|
166 | |||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
30
|
T 31
30
|
T 32
30
T 28
30
|
T 30
30
|
T 33
30
T 29
30
|
210 | |||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 38
83
T 37
22
|
T 36
61
|
166 | ||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 26
30
T 25
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
180 | |||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 40
32
T 38
5
|
37 | |||||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 |
T 34
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
460
|
T 37
420
|
T 36
280
|
T 39
280
|
T 40
260
|
T 35
140
|
1840 | ||||
| VUELTAS | 460 | 420 | 280 | 280 | 260 | 200 | 195 | 183 | 178 | 173 | 2629 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISELDA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |