| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 23-10-2024 | 928 |
| REFERENCIAS | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 89 | 88 | 89 | 88 | 54 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| GUESS BLANCA 15-20 | 40 | 30 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 318 | 282 | 499 | 673 | 471 | 465 | 199 | 3027 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TOTAL | 40 | 30 | 70 | 110 | 50 | 50 | 90 | 89 | 88 | 119 | 118 | 84 | 88 | 120 | 398 | 333 | 499 | 683 | 471 | 465 | 199 | 4194 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 30
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
90 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
89
|
T 27
90
T 33
88
T 32
54
|
T 31
88
|
T 30
89
T 29
88
|
586 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
50
|
T 24
50
|
100 | ||||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 18
30
|
T 15
40
|
T 20
110
/
T 19
70
|
250 | |||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
673
|
T 39
471
|
T 37
499
|
T 40
465
|
T 36
282
|
T 41
199
|
T 35
318
|
T 34
120
|
3027 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
80
|
T 36
51
|
131 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 38
10
|
10 | |||||||
| VUELTAS | 673 | 501 | 499 | 495 | 491 | 491 | 487 | 487 | 4194 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 23-10-2024 | 928 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 30
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
90 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
89
|
T 27
90
T 33
88
T 32
54
|
T 31
88
|
T 30
89
T 29
88
|
586 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
50
|
T 24
50
|
100 | ||||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 18
30
|
T 15
40
|
T 20
110
/
T 19
70
|
250 | |||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
673
|
T 39
471
|
T 37
499
|
T 40
465
|
T 36
282
|
T 41
199
|
T 35
318
|
T 34
120
|
3027 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
80
|
T 36
51
|
131 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 38
10
|
10 | |||||||
| VUELTAS | 673 | 501 | 499 | 495 | 491 | 491 | 487 | 487 | 4194 |
| REFERENCIAS | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |