| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 22-10-2024 | 920 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 89 | 242 | 27 | 219 | 199 | 125 | 901 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| TOTAL | 89 | 242 | 27 | 219 | 263 | 125 | 965 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
242
T 40
125
T 35
89
T 37
27
|
T 38
219
T 39
199
|
901 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 39
64
|
64 | |
| VUELTAS | 483 | 482 | 965 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 22-10-2024 | 920 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
242
T 40
125
T 35
89
T 37
27
|
T 38
219
T 39
199
|
901 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 39
64
|
64 | |
| VUELTAS | 483 | 482 | 965 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |