| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 22-10-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| GUESS BLANCA 15-20 | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| SORENTO BLANCA 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 89 | 88 | 89 | 88 | 54 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 218 | 182 | 299 | 373 | 271 | 265 | 99 | 1827 |
| TOTAL | 40 | 40 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 89 | 88 | 119 | 118 | 84 | 88 | 120 | 328 | 283 | 359 | 423 | 271 | 265 | 99 | 3284 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 26
50
|
T 21
50
|
T 22
50
|
T 23
50
|
T 24
50
|
T 25
50
|
300 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 30
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
90 | |||||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 20
80
/
T 19
40
|
T 15
40
|
160 | ||||||||
| SORENTO BLANCA 34-42 |
T 35
30
|
T 37
60
|
T 36
50
|
T 38
50
|
190 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 36
51
|
T 35
80
|
131 | ||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 27
90
T 31
88
|
T 33
88
T 32
54
|
T 29
88
|
T 30
89
T 28
89
|
586 | ||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 35
218
|
T 37
299
|
T 36
182
|
T 41
99
|
T 38
373
|
T 39
271
|
T 40
265
|
T 34
120
|
1827 | ||
| VUELTAS | 218 | 338 | 329 | 322 | 321 | 473 | 361 | 265 | 309 | 308 | 3284 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 22-10-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 26
50
|
T 21
50
|
T 22
50
|
T 23
50
|
T 24
50
|
T 25
50
|
300 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 30
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
90 | |||||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 20
80
/
T 19
40
|
T 15
40
|
160 | ||||||||
| SORENTO BLANCA 34-42 |
T 35
30
|
T 37
60
|
T 36
50
|
T 38
50
|
190 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 36
51
|
T 35
80
|
131 | ||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 27
90
T 31
88
|
T 33
88
T 32
54
|
T 29
88
|
T 30
89
T 28
89
|
586 | ||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 35
218
|
T 37
299
|
T 36
182
|
T 41
99
|
T 38
373
|
T 39
271
|
T 40
265
|
T 34
120
|
1827 | ||
| VUELTAS | 218 | 338 | 329 | 322 | 321 | 473 | 361 | 265 | 309 | 308 | 3284 |
| REFERENCIAS | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | |||||||||||||||||||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 | |||||||||||||||||||||||||
| SORENTO BLANCA 34-42 | |||||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL |