| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-10-2024 | 890 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 74 | 76 | 22 | 44 | 1 | 447 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 9 | 13 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 114 | 116 | 22 | 44 | 1 | 588 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 27
30
T 30
30
T 36
20
|
T 38
76
|
T 40
44
T 39
22
|
T 37
74
|
T 28
30
T 31
30
|
T 33
30
|
T 41
1
|
T 29
30
T 32
30
|
447 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 26
9
|
T 24
13
|
T 23
9
|
31 | |||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 38
40
|
T 37
40
T 36
29
|
109 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 36
1
|
1 | |||||||
| VUELTAS | 80 | 76 | 75 | 74 | 73 | 70 | 70 | 70 | 588 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-10-2024 | 890 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 27
30
T 30
30
T 36
20
|
T 38
76
|
T 40
44
T 39
22
|
T 37
74
|
T 28
30
T 31
30
|
T 33
30
|
T 41
1
|
T 29
30
T 32
30
|
447 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 26
9
|
T 24
13
|
T 23
9
|
31 | |||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 38
40
|
T 37
40
T 36
29
|
109 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 36
1
|
1 | |||||||
| VUELTAS | 80 | 76 | 75 | 74 | 73 | 70 | 70 | 70 | 588 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||||||||||
| TOTAL |