| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 01:51:00 AM | 14-10-2024 | 885 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 85 | 122 | 147 | 86 | 105 | 1 | 576 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 10 | 14 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| TOTAL | 10 | 14 | 20 | 13 | 11 | 19 | 35 | 30 | 85 | 131 | 177 | 86 | 105 | 1 | 737 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 24
13
T 23
9
|
T 26
9
|
31 | ||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
147
|
T 37
122
|
T 40
105
|
T 39
86
|
T 36
85
|
T 35
30
|
T 41
1
|
576 | |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 32
35
|
35 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 38
30
T 37
9
|
39 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 22
14
T 21
10
/
T 26
10
|
T 25
11
|
T 23
11
|
56 | |||||
| VUELTAS | 147 | 122 | 105 | 86 | 85 | 63 | 63 | 56 | 737 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 01:51:00 AM | 14-10-2024 | 885 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 24
13
T 23
9
|
T 26
9
|
31 | ||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
147
|
T 37
122
|
T 40
105
|
T 39
86
|
T 36
85
|
T 35
30
|
T 41
1
|
576 | |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 32
35
|
35 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 38
30
T 37
9
|
39 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 22
14
T 21
10
/
T 26
10
|
T 25
11
|
T 23
11
|
56 | |||||
| VUELTAS | 147 | 122 | 105 | 86 | 85 | 63 | 63 | 56 | 737 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | |||||||||||||||
| TOTAL |