| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 12-10-2024 | 881 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 138 | 147 | 86 | 105 | 1 | 607 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| TOTAL | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 101 | 168 | 177 | 86 | 105 | 1 | 1193 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
30
|
T 31
30
|
T 32
35
|
T 33
30
|
T 27
30
|
T 29
30
|
185 | ||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
30
|
T 24
30
|
T 21
30
T 23
30
|
T 25
30
|
T 26
30
|
180 | |||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 25
30
T 21
30
/
T 26
30
|
T 24
10
|
160 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 35
30
|
T 38
147
|
T 39
86
|
T 36
100
|
T 37
138
|
T 40
105
T 41
1
|
607 | ||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 38
30
T 37
30
|
T 36
1
|
61 | ||||||
| VUELTAS | 120 | 150 | 120 | 182 | 146 | 140 | 168 | 137 | 1193 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 12-10-2024 | 881 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
30
|
T 31
30
|
T 32
35
|
T 33
30
|
T 27
30
|
T 29
30
|
185 | ||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
30
|
T 24
30
|
T 21
30
T 23
30
|
T 25
30
|
T 26
30
|
180 | |||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 25
30
T 21
30
/
T 26
30
|
T 24
10
|
160 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 35
30
|
T 38
147
|
T 39
86
|
T 36
100
|
T 37
138
|
T 40
105
T 41
1
|
607 | ||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 38
30
T 37
30
|
T 36
1
|
61 | ||||||
| VUELTAS | 120 | 150 | 120 | 182 | 146 | 140 | 168 | 137 | 1193 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |