| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 18:00:00 PM | 22:00:00 PM | 09-10-2024 | 870 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA CARTON 35-40 | 82 | 219 | 254 | 259 | 78 | 108 | 1000 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 40 | 51 | 153 | 155 | 90 | 45 | 534 |
| SOL CARTON 35-40 | 200 | 296 | 362 | 240 | 154 | 78 | 1330 |
| TOTAL | 322 | 566 | 769 | 654 | 322 | 231 | 2864 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 36
219
|
T 35
82
|
T 39
78
|
T 40
108
|
T 38
259
|
T 37
254
|
1000 | ||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
155
T 36
51
|
T 40
45
|
T 39
90
T 35
40
|
T 37
153
|
534 | ||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
362
|
T 40
78
|
T 36
296
|
T 38
240
|
T 39
154
|
T 35
200
|
1330 | ||||
| VUELTAS | 362 | 297 | 296 | 288 | 285 | 284 | 278 | 261 | 259 | 254 | 2864 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 18:00:00 PM | 22:00:00 PM | 09-10-2024 | 870 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 36
219
|
T 35
82
|
T 39
78
|
T 40
108
|
T 38
259
|
T 37
254
|
1000 | ||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
155
T 36
51
|
T 40
45
|
T 39
90
T 35
40
|
T 37
153
|
534 | ||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
362
|
T 40
78
|
T 36
296
|
T 38
240
|
T 39
154
|
T 35
200
|
1330 | ||||
| VUELTAS | 362 | 297 | 296 | 288 | 285 | 284 | 278 | 261 | 259 | 254 | 2864 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA CARTON 35-40 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |