| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 04-10-2024 | 853 |
| REFERENCIAS | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 110 | 196 | 272 | 375 | 323 | 280 | 55 | 1741 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 0 | 30 | 46 | 46 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| GUESS BLANCA 15-20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TOTAL | 12 | 30 | 46 | 46 | 29 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 111 | 196 | 272 | 375 | 323 | 290 | 55 | 2293 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
375
|
T 39
323
|
T 40
280
|
T 37
272
|
T 36
196
|
T 35
110
|
T 41
55
|
T 34
130
|
1741 | ||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 27
50
T 29
50
T 32
50
|
T 28
50
T 30
50
T 33
50
|
T 31
50
|
350 | |||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 25
29
|
T 26
28
|
T 24
46
|
T 23
46
|
T 22
30
|
179 | |||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
1
|
1 | |||||||||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 40
10
|
10 | |||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 20
12
|
12 | |||||||||
| VUELTAS | 375 | 323 | 280 | 272 | 196 | 179 | 178 | 166 | 163 | 161 | 2293 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 04-10-2024 | 853 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
375
|
T 39
323
|
T 40
280
|
T 37
272
|
T 36
196
|
T 35
110
|
T 41
55
|
T 34
130
|
1741 | ||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 27
50
T 29
50
T 32
50
|
T 28
50
T 30
50
T 33
50
|
T 31
50
|
350 | |||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 25
29
|
T 26
28
|
T 24
46
|
T 23
46
|
T 22
30
|
179 | |||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
1
|
1 | |||||||||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 40
10
|
10 | |||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 20
12
|
12 | |||||||||
| VUELTAS | 375 | 323 | 280 | 272 | 196 | 179 | 178 | 166 | 163 | 161 | 2293 |
| REFERENCIAS | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||||||||
| LUNA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |