| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:49:00 AM | 17:50:00 PM | 24-01-2024 | 47 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 90 | 90 | 100 | 100 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| EMELY BLANCA 34-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ZARA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 | 49 | 30 | 25 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 100 | 100 | 98 | 140 | 100 | 100 | 100 | 849 |
| TOTAL | 90 | 90 | 100 | 100 | 31 | 41 | 41 | 24 | 49 | 30 | 25 | 59 | 55 | 111 | 240 | 100 | 102 | 145 | 100 | 100 | 100 | 1733 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 25
31
|
T 22
90
|
T 21
90
/
T 26
41
|
T 24
100
|
T 23
100
|
452 | |||
| EMELY BLANCA 34-43 |
T 36
40
|
40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
5
|
T 38
4
|
9 | ||||||
| ZARA BLANCA 34-40 |
T 36
100
|
100 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 28
24
|
T 29
49
|
T 30
30
|
T 31
25
|
T 33
55
|
T 32
59
T 27
41
|
283 | ||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 37
100
T 38
98
|
T 39
140
|
T 36
100
|
T 41
100
|
T 35
111
|
T 40
100
|
T 42
100
|
849 | |
| VUELTAS | 222 | 220 | 220 | 215 | 206 | 205 | 204 | 200 | 1733 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:49:00 AM | 17:50:00 PM | 24-01-2024 | 47 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 25
31
|
T 22
90
|
T 21
90
/
T 26
41
|
T 24
100
|
T 23
100
|
452 | |||
| EMELY BLANCA 34-43 |
T 36
40
|
40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
5
|
T 38
4
|
9 | ||||||
| ZARA BLANCA 34-40 |
T 36
100
|
100 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 28
24
|
T 29
49
|
T 30
30
|
T 31
25
|
T 33
55
|
T 32
59
T 27
41
|
283 | ||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 37
100
T 38
98
|
T 39
140
|
T 36
100
|
T 41
100
|
T 35
111
|
T 40
100
|
T 42
100
|
849 | |
| VUELTAS | 222 | 220 | 220 | 215 | 206 | 205 | 204 | 200 | 1733 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||||||
| EMELY BLANCA 34-43 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| ZARA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |