| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 19:00:00 PM | 03-10-2024 | 850 |
| REFERENCIAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 16 | 13 | 11 | 12 | 37 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| STAR KIDS NEGRO 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 29 | 30 | 30 | 30 | 177 |
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 30 | 0 | 0 | 86 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 90 | 90 | 60 | 60 | 400 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| TOTAL | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 37 | 6 | 30 | 60 | 128 | 166 | 189 | 190 | 130 | 258 | 1259 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 30
12
|
T 29
11
|
T 31
37
T 27
16
T 32
6
|
T 33
30
|
T 28
13
|
125 | |||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
13
|
13 | |||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 |
T 34
30
|
T 35
30
|
T 36
30
|
90 | |||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
T 38
30
|
T 35
28
|
T 37
29
|
T 34
30
|
T 40
30
|
177 | ||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 38
30
|
T 36
26
|
T 37
30
|
86 | |||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
128
|
128 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 38
90
T 35
30
|
T 37
90
|
T 36
70
|
T 40
60
|
T 39
60
|
400 | |||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 36
40
|
T 37
40
|
T 40
40
T 38
40
|
T 39
40
T 35
40
|
240 | ||||
| VUELTAS | 162 | 161 | 159 | 158 | 157 | 156 | 153 | 153 | 1259 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 19:00:00 PM | 03-10-2024 | 850 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 30
12
|
T 29
11
|
T 31
37
T 27
16
T 32
6
|
T 33
30
|
T 28
13
|
125 | |||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
13
|
13 | |||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 |
T 34
30
|
T 35
30
|
T 36
30
|
90 | |||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
T 38
30
|
T 35
28
|
T 37
29
|
T 34
30
|
T 40
30
|
177 | ||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 38
30
|
T 36
26
|
T 37
30
|
86 | |||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
128
|
128 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 38
90
T 35
30
|
T 37
90
|
T 36
70
|
T 40
60
|
T 39
60
|
400 | |||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 36
40
|
T 37
40
|
T 40
40
T 38
40
|
T 39
40
T 35
40
|
240 | ||||
| VUELTAS | 162 | 161 | 159 | 158 | 157 | 156 | 153 | 153 | 1259 |
| REFERENCIAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 | ||||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||
| EMA NEGRO 35-40 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | ||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||||
| TOTAL |