| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 28-09-2024 | 831 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 28 | 0 | 29 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 137 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 37 | 56 | 0 | 26 | 65 | 41 | 39 | 22 | 286 |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 0 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 37 | 97 | 96 | 96 | 96 | 47 | 0 | 0 | 469 |
| TOTAL | 102 | 190 | 196 | 170 | 191 | 108 | 39 | 22 | 1018 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
29
|
T 38
30
|
T 35
28
|
T 39
30
|
T 40
20
|
137 | |||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
18
|
T 37
37
|
55 | ||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 39
65
|
T 36
56
|
T 41
39
T 38
26
|
T 35
37
|
T 42
22
|
T 40
41
|
286 | ||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
17
|
T 36
37
|
54 | ||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 37
17
|
17 | |||||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 |
T 39
96
|
T 35
37
|
T 40
47
|
T 36
97
|
T 38
96
|
T 37
96
|
469 | ||||
| VUELTAS | 113 | 111 | 104 | 102 | 102 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 1018 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 28-09-2024 | 831 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
29
|
T 38
30
|
T 35
28
|
T 39
30
|
T 40
20
|
137 | |||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
18
|
T 37
37
|
55 | ||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 39
65
|
T 36
56
|
T 41
39
T 38
26
|
T 35
37
|
T 42
22
|
T 40
41
|
286 | ||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
17
|
T 36
37
|
54 | ||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 37
17
|
17 | |||||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 |
T 39
96
|
T 35
37
|
T 40
47
|
T 36
97
|
T 38
96
|
T 37
96
|
469 | ||||
| VUELTAS | 113 | 111 | 104 | 102 | 102 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 1018 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | |||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | |||||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | |||||||||
| TOTAL |