| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 28-09-2024 | 830 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 61 | 158 | 134 | 150 | 100 | 603 |
| EVA CHUPO 34-40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| TOTAL | 30 | 91 | 158 | 134 | 150 | 100 | 663 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 39
150
T 38
134
|
T 37
158
T 40
100
T 36
61
|
603 |
| EVA CHUPO 34-40 |
T 35
30
T 36
30
|
60 | |
| VUELTAS | 344 | 319 | 663 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 28-09-2024 | 830 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 39
150
T 38
134
|
T 37
158
T 40
100
T 36
61
|
603 |
| EVA CHUPO 34-40 |
T 35
30
T 36
30
|
60 | |
| VUELTAS | 344 | 319 | 663 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||||
| EVA CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |