| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-09-2024 | 800 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 100 | 240 | 280 | 273 | 131 | 100 | 1124 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 161 | 158 | 225 | 241 | 188 | 91 | 1064 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 62 | 33 | 46 | 80 | 63 | 30 | 314 |
| TOTAL | 323 | 431 | 581 | 594 | 382 | 221 | 2532 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
30
|
30 | |||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
280
|
T 38
273
|
T 39
131
|
T 40
100
T 35
100
|
T 36
240
|
1124 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
225
|
T 40
91
|
T 35
161
|
T 39
188
|
T 38
241
|
T 36
158
|
1064 | ||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 40
30
|
T 36
33
|
T 39
63
|
T 35
62
|
T 37
46
|
T 38
80
|
314 | ||||
| VUELTAS | 280 | 273 | 255 | 255 | 254 | 250 | 246 | 241 | 240 | 238 | 2532 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-09-2024 | 800 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
30
|
30 | |||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
280
|
T 38
273
|
T 39
131
|
T 40
100
T 35
100
|
T 36
240
|
1124 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
225
|
T 40
91
|
T 35
161
|
T 39
188
|
T 38
241
|
T 36
158
|
1064 | ||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 40
30
|
T 36
33
|
T 39
63
|
T 35
62
|
T 37
46
|
T 38
80
|
314 | ||||
| VUELTAS | 280 | 273 | 255 | 255 | 254 | 250 | 246 | 241 | 240 | 238 | 2532 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |