| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-09-2024 | 780 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 171 | 260 | 171 | 302 | 998 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 94 | 171 | 260 | 171 | 302 | 1388 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 30
30
T 29
30
|
T 31
30
|
T 32
30
T 27
30
|
T 33
30
T 28
30
|
210 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
302
|
T 39
71
|
T 38
130
|
T 38
130
|
T 39
100
|
T 37
100
|
T 35
94
|
T 37
71
|
998 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 21
30
T 23
30
|
180 | |||
| VUELTAS | 302 | 161 | 160 | 160 | 160 | 160 | 154 | 131 | 1388 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-09-2024 | 780 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 30
30
T 29
30
|
T 31
30
|
T 32
30
T 27
30
|
T 33
30
T 28
30
|
210 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
302
|
T 39
71
|
T 38
130
|
T 38
130
|
T 39
100
|
T 37
100
|
T 35
94
|
T 37
71
|
998 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 21
30
T 23
30
|
180 | |||
| VUELTAS | 302 | 161 | 160 | 160 | 160 | 160 | 154 | 131 | 1388 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||||
| TOTAL |