| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 08:00:00 AM | 14:00:00 PM | 31-08-2024 | 739 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 40 | 59 | 60 | 60 | 30 | 249 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 0 | 220 |
| TOTAL | 110 | 149 | 150 | 120 | 30 | 559 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 37
30
|
T 36
30
|
T 35
30
|
90 | |||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
59
|
T 40
30
|
T 35
40
|
T 37
60
|
T 38
60
|
249 | |||
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 36
60
|
T 35
40
|
T 37
60
|
T 38
60
|
220 | ||||
| VUELTAS | 90 | 89 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 559 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 08:00:00 AM | 14:00:00 PM | 31-08-2024 | 739 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 37
30
|
T 36
30
|
T 35
30
|
90 | |||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
59
|
T 40
30
|
T 35
40
|
T 37
60
|
T 38
60
|
249 | |||
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 36
60
|
T 35
40
|
T 37
60
|
T 38
60
|
220 | ||||
| VUELTAS | 90 | 89 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 559 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | ||||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |