| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 18:00:00 PM | 26-08-2024 | 723 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 | 110 | 30 | 350 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 294 | 280 | 312 | 307 | 304 | 302 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 68 | 80 | 80 | 50 | 50 | 378 |
| TOTAL | 294 | 280 | 312 | 307 | 304 | 302 | 313 | 80 | 128 | 140 | 140 | 160 | 80 | 2840 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
110
T 35
30
|
T 36
60
|
T 38
60
|
T 40
30
|
T 37
60
|
350 | |||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
312
|
T 32
302
|
T 30
307
|
T 31
304
|
T 27
294
|
T 33
313
|
T 28
280
|
2112 | |
| SOL CARTON 35-40 |
T 38
80
T 37
80
T 36
68
|
T 40
50
|
T 39
50
|
T 35
50
|
378 | ||||
| VUELTAS | 368 | 362 | 362 | 357 | 354 | 354 | 343 | 340 | 2840 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 18:00:00 PM | 26-08-2024 | 723 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
110
T 35
30
|
T 36
60
|
T 38
60
|
T 40
30
|
T 37
60
|
350 | |||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
312
|
T 32
302
|
T 30
307
|
T 31
304
|
T 27
294
|
T 33
313
|
T 28
280
|
2112 | |
| SOL CARTON 35-40 |
T 38
80
T 37
80
T 36
68
|
T 40
50
|
T 39
50
|
T 35
50
|
378 | ||||
| VUELTAS | 368 | 362 | 362 | 357 | 354 | 354 | 343 | 340 | 2840 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |