| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 21-08-2024 | 708 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 176 | 110 | 9 | 0 | 381 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 40 | 29 | 0 | 179 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 |
| SANDRA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 114 |
| TOTAL | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 176 | 260 | 170 | 58 | 160 | 1403 |
LUIS KEIVER MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
86
|
T 37
176
|
T 38
110
|
T 39
9
|
381 | |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
110
|
110 | ||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 30
80
T 28
79
|
T 31
80
|
T 32
80
|
T 27
80
T 29
80
T 33
80
|
559 | |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
70
|
T 38
40
|
T 36
40
|
T 39
29
|
179 | |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 36
30
|
T 40
30
|
60 | |||
| SANDRA NEGRA 34-40 |
T 35
20
T 40
20
|
T 36
20
T 37
14
|
T 38
20
|
T 39
20
|
114 | |
| VUELTAS | 285 | 280 | 280 | 280 | 278 | 1403 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 21-08-2024 | 708 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
86
|
T 37
176
|
T 38
110
|
T 39
9
|
381 | |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
110
|
110 | ||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 30
80
T 28
79
|
T 31
80
|
T 32
80
|
T 27
80
T 29
80
T 33
80
|
559 | |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
70
|
T 38
40
|
T 36
40
|
T 39
29
|
179 | |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 36
30
|
T 40
30
|
60 | |||
| SANDRA NEGRA 34-40 |
T 35
20
T 40
20
|
T 36
20
T 37
14
|
T 38
20
|
T 39
20
|
114 | |
| VUELTAS | 285 | 280 | 280 | 280 | 278 | 1403 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | ||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||
| SANDRA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |