| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-08-2024 | 683 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 95 | 188 | 386 | 426 | 186 | 120 | 1401 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 90 | 100 | 100 | 125 | 102 | 78 | 595 |
| TOTAL | 185 | 288 | 486 | 551 | 288 | 198 | 1996 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
426
|
T 37
386
|
T 40
120
|
T 35
95
|
T 36
188
|
T 39
186
|
1401 | ||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
90
|
T 38
125
T 40
78
|
T 36
100
T 37
100
|
T 39
102
|
595 | ||||
| VUELTAS | 426 | 386 | 210 | 203 | 200 | 197 | 188 | 186 | 1996 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-08-2024 | 683 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
426
|
T 37
386
|
T 40
120
|
T 35
95
|
T 36
188
|
T 39
186
|
1401 | ||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
90
|
T 38
125
T 40
78
|
T 36
100
T 37
100
|
T 39
102
|
595 | ||||
| VUELTAS | 426 | 386 | 210 | 203 | 200 | 197 | 188 | 186 | 1996 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |