| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 07-08-2024 | 640 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 34 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS CHUPO 34-43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| KRISS CHUPO 21-26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 180 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOBIAS CHUPO 34-43 |
T 34
20
T 42
20
T 43
20
|
60 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 24
40
T 25
40
T 26
40
|
120 |
| VUELTAS | 180 | 180 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 07-08-2024 | 640 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOBIAS CHUPO 34-43 |
T 34
20
T 42
20
T 43
20
|
60 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 24
40
T 25
40
T 26
40
|
120 |
| VUELTAS | 180 | 180 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 34 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS CHUPO 34-43 | |||||||
| KRISS CHUPO 21-26 | |||||||
| TOTAL |