| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 18:00:00 PM | 06:00:00 AM | 06-08-2024 | 636 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS CHUPO 34-43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 |
| KRISS CHUPO 21-26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 260 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOBIAS CHUPO 34-43 |
T 35
20
T 36
20
T 37
20
T 38
20
T 39
20
T 40
20
T 41
20
|
140 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 24
40
T 25
40
T 26
40
|
120 |
| VUELTAS | 260 | 260 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 18:00:00 PM | 06:00:00 AM | 06-08-2024 | 636 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOBIAS CHUPO 34-43 |
T 35
20
T 36
20
T 37
20
T 38
20
T 39
20
T 40
20
T 41
20
|
140 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 24
40
T 25
40
T 26
40
|
120 |
| VUELTAS | 260 | 260 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS CHUPO 34-43 | |||||||||||
| KRISS CHUPO 21-26 | |||||||||||
| TOTAL |