| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 11:30:00 AM | 18:00:00 PM | 06-08-2024 | 634 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS KLIM 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 93 | 108 | 100 | 91 | 35 | 642 |
| STAR KIDS KLIM 21-26 | 158 | 152 | 164 | 174 | 176 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
| TOTAL | 158 | 152 | 164 | 174 | 176 | 165 | 115 | 100 | 93 | 108 | 100 | 91 | 35 | 1631 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS KLIM 27-33 |
T 32
91
|
T 29
93
|
T 27
115
T 31
100
|
T 30
108
T 28
100
|
T 33
35
|
642 | |||
| STAR KIDS KLIM 21-26 |
T 21
158
|
T 22
152
|
T 23
164
|
T 25
176
|
T 24
174
|
T 26
165
|
989 | ||
| VUELTAS | 249 | 245 | 215 | 208 | 199 | 176 | 174 | 165 | 1631 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 11:30:00 AM | 18:00:00 PM | 06-08-2024 | 634 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS KLIM 27-33 |
T 32
91
|
T 29
93
|
T 27
115
T 31
100
|
T 30
108
T 28
100
|
T 33
35
|
642 | |||
| STAR KIDS KLIM 21-26 |
T 21
158
|
T 22
152
|
T 23
164
|
T 25
176
|
T 24
174
|
T 26
165
|
989 | ||
| VUELTAS | 249 | 245 | 215 | 208 | 199 | 176 | 174 | 165 | 1631 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS KLIM 27-33 | ||||||||||||||
| STAR KIDS KLIM 21-26 | ||||||||||||||
| TOTAL |