| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-08-2024 | 632 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 62 | 70 | 72 | 30 | 0 | 0 | 234 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 39 | 43 | 128 | 97 | 88 | 48 | 443 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 | 160 |
| ESMERALDA CARTON 34-40 | 36 | 161 | 186 | 166 | 40 | 4 | 593 |
| TOTAL | 237 | 274 | 436 | 343 | 166 | 191 | 1647 |
CARLOS ALBERT0 HERNANDEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 40
9
|
T 39
8
|
17 | ||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
30
|
T 36
70
T 35
62
|
T 37
72
|
234 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
100
|
T 35
100
|
200 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
88
|
T 37
128
|
T 35
39
|
T 36
43
|
T 38
97
T 40
48
|
443 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
50
T 40
30
|
T 39
30
|
T 38
50
|
160 | |||||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 |
T 37
186
|
T 39
40
|
T 38
166
|
T 35
36
|
T 36
161
|
T 40
4
|
593 | ||||
| VUELTAS | 186 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 161 | 161 | 156 | 153 | 1647 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-08-2024 | 632 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 40
9
|
T 39
8
|
17 | ||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
30
|
T 36
70
T 35
62
|
T 37
72
|
234 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
100
|
T 35
100
|
200 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
88
|
T 37
128
|
T 35
39
|
T 36
43
|
T 38
97
T 40
48
|
443 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
50
T 40
30
|
T 39
30
|
T 38
50
|
160 | |||||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 |
T 37
186
|
T 39
40
|
T 38
166
|
T 35
36
|
T 36
161
|
T 40
4
|
593 | ||||
| VUELTAS | 186 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 161 | 161 | 156 | 153 | 1647 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |