| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 05:00:00 AM | 18:00:00 PM | 02-08-2024 | 620 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 50 | 60 | 34 | 64 | 95 | 45 | 70 | 418 |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 20 | 82 | 58 | 94 | 77 | 12 | 0 | 343 |
| ZOE NEGRA 35-40 | 0 | 57 | 93 | 121 | 120 | 80 | 0 | 471 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 50 | 30 | 260 |
| VALENTINA NEGRA 34-40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| TOTAL | 100 | 269 | 255 | 349 | 392 | 227 | 140 | 1732 |
JAIME JAIMES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
64
T 35
60
|
T 34
50
|
T 40
70
|
T 38
95
T 36
34
|
T 39
45
|
418 | |||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 34
20
|
T 39
12
|
T 35
82
|
T 37
94
|
T 38
77
T 36
58
|
343 | |||||
| ZOE NEGRA 35-40 |
T 38
120
|
T 37
121
|
T 36
93
|
T 39
80
T 35
57
|
471 | ||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 34
30
|
T 39
50
T 36
30
|
T 38
60
|
T 37
30
|
T 40
30
|
T 35
30
|
260 | ||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 35
40
|
T 36
40
|
T 37
40
|
T 39
40
|
T 38
40
|
T 40
40
|
240 | ||||
| VUELTAS | 190 | 181 | 176 | 173 | 172 | 170 | 169 | 169 | 167 | 165 | 1732 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 05:00:00 AM | 18:00:00 PM | 02-08-2024 | 620 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
64
T 35
60
|
T 34
50
|
T 40
70
|
T 38
95
T 36
34
|
T 39
45
|
418 | |||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 34
20
|
T 39
12
|
T 35
82
|
T 37
94
|
T 38
77
T 36
58
|
343 | |||||
| ZOE NEGRA 35-40 |
T 38
120
|
T 37
121
|
T 36
93
|
T 39
80
T 35
57
|
471 | ||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 34
30
|
T 39
50
T 36
30
|
T 38
60
|
T 37
30
|
T 40
30
|
T 35
30
|
260 | ||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 35
40
|
T 36
40
|
T 37
40
|
T 39
40
|
T 38
40
|
T 40
40
|
240 | ||||
| VUELTAS | 190 | 181 | 176 | 173 | 172 | 170 | 169 | 169 | 167 | 165 | 1732 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| ZOE NEGRA 35-40 | ||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOTAL |