| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 06:49:00 AM | 17:50:00 PM | 19-01-2024 | 32 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 70 |
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | 30 | 90 | 40 | 30 | 20 | 0 | 210 |
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 34 | 327 | 517 | 441 | 274 | 128 | 1721 |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 160 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 20 | 30 | 60 | 50 | 0 | 0 | 160 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 200 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| VALENTINA NEGRA 34-40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| TOTAL | 164 | 640 | 697 | 601 | 374 | 208 | 2684 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 36
30
|
T 38
40
|
70 | |||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 36
90
T 37
40
T 35
30
|
T 39
20
|
T 38
30
|
210 | ||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
441
|
T 40
128
|
T 37
517
|
T 36
327
T 35
34
|
T 39
274
|
1721 |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 40
40
|
T 39
40
|
80 | |||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
40
|
T 37
40
|
T 40
40
T 35
40
|
160 | ||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
60
T 36
30
|
T 38
50
T 35
20
|
160 | |||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 35
40
T 37
40
|
T 36
40
T 39
40
|
T 38
40
|
200 | ||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
28
|
28 | ||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 36
25
|
25 | ||||
| VUELTAS | 539 | 538 | 537 | 536 | 534 | 2684 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 06:49:00 AM | 17:50:00 PM | 19-01-2024 | 32 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 36
30
|
T 38
40
|
70 | |||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 36
90
T 37
40
T 35
30
|
T 39
20
|
T 38
30
|
210 | ||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
441
|
T 40
128
|
T 37
517
|
T 36
327
T 35
34
|
T 39
274
|
1721 |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 40
40
|
T 39
40
|
80 | |||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
40
|
T 37
40
|
T 40
40
T 35
40
|
160 | ||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
60
T 36
30
|
T 38
50
T 35
20
|
160 | |||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 35
40
T 37
40
|
T 36
40
T 39
40
|
T 38
40
|
200 | ||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
28
|
28 | ||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 36
25
|
25 | ||||
| VUELTAS | 539 | 538 | 537 | 536 | 534 | 2684 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | |||||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | |||||||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | |||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOTAL |