| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 19-01-2024 | 30 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 27-33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 181 | 321 | 339 | 182 | 30 | 1081 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 77 | 0 | 29 | 0 | 11 | 146 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 180 |
| VALENTINA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 90 | 40 | 0 | 220 |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 118 | 419 | 361 | 461 | 264 | 41 | 1944 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 27-33 |
T 27
40
T 28
40
|
T 31
40
|
T 32
40
T 30
40
|
T 33
40
T 29
40
|
280 | ||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 39
3
|
T 38
3
|
6 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
339
|
T 37
321
|
T 35
28
|
T 36
181
|
T 39
182
|
T 40
30
|
1081 | ||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 36
77
|
T 35
29
|
T 38
29
|
T 40
11
|
146 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
41
|
T 39
39
|
T 36
100
|
180 | |||||
| VALENTINA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
1
|
1 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
40
|
T 39
40
T 35
20
|
T 36
30
|
T 38
90
|
220 | ||||
| VUELTAS | 339 | 321 | 219 | 216 | 213 | 213 | 212 | 211 | 1944 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 19-01-2024 | 30 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 27-33 |
T 27
40
T 28
40
|
T 31
40
|
T 32
40
T 30
40
|
T 33
40
T 29
40
|
280 | ||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 39
3
|
T 38
3
|
6 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
339
|
T 37
321
|
T 35
28
|
T 36
181
|
T 39
182
|
T 40
30
|
1081 | ||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 36
77
|
T 35
29
|
T 38
29
|
T 40
11
|
146 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
41
|
T 39
39
|
T 36
100
|
180 | |||||
| VALENTINA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
1
|
1 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
40
|
T 39
40
T 35
20
|
T 36
30
|
T 38
90
|
220 | ||||
| VUELTAS | 339 | 321 | 219 | 216 | 213 | 213 | 212 | 211 | 1944 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| VALENTINA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |