| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 23-07-2024 | 586 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 206 | 0 | 401 |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| GRISELDA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 120 | 140 | 20 | 400 |
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 16 | 14 | 26 | 0 | 0 | 105 |
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 150 | 140 | 80 | 30 | 0 | 559 |
| LUNA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 62 | 110 | 110 | 90 | 60 | 0 | 492 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 110 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 191 | 220 | 276 | 473 | 316 | 436 | 20 | 2760 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
195
|
T 40
206
|
401 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 30
50
|
T 29
50
|
T 32
50
T 28
38
|
T 31
50
|
T 27
80
|
T 33
50
|
368 | ||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 34
70
|
T 40
140
|
T 41
20
|
T 39
120
|
T 36
50
|
400 | |||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 23
30
|
T 22
30
T 24
30
|
T 21
30
/
T 26
30
|
T 25
30
|
180 | ||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 27
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
T 31
30
|
T 33
30
|
T 32
30
|
T 28
30
|
210 | |
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
26
|
T 38
14
|
T 37
16
|
T 35
30
|
T 36
19
|
105 | |||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 36
89
|
T 37
150
|
T 39
80
|
T 38
140
T 35
70
|
T 40
30
|
559 | |||
| LUNA NEGRA 34-40 |
T 35
31
|
T 38
14
|
45 | ||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
62
|
T 38
110
T 40
60
|
T 35
60
|
T 37
110
T 39
90
|
492 | ||||
| VUELTAS | 348 | 345 | 344 | 344 | 340 | 340 | 339 | 330 | 2760 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 23-07-2024 | 586 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
195
|
T 40
206
|
401 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 30
50
|
T 29
50
|
T 32
50
T 28
38
|
T 31
50
|
T 27
80
|
T 33
50
|
368 | ||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 34
70
|
T 40
140
|
T 41
20
|
T 39
120
|
T 36
50
|
400 | |||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 23
30
|
T 22
30
T 24
30
|
T 21
30
/
T 26
30
|
T 25
30
|
180 | ||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 27
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
T 31
30
|
T 33
30
|
T 32
30
|
T 28
30
|
210 | |
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
26
|
T 38
14
|
T 37
16
|
T 35
30
|
T 36
19
|
105 | |||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 36
89
|
T 37
150
|
T 39
80
|
T 38
140
T 35
70
|
T 40
30
|
559 | |||
| LUNA NEGRA 34-40 |
T 35
31
|
T 38
14
|
45 | ||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
62
|
T 38
110
T 40
60
|
T 35
60
|
T 37
110
T 39
90
|
492 | ||||
| VUELTAS | 348 | 345 | 344 | 344 | 340 | 340 | 339 | 330 | 2760 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | ||||||||||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| LUNA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |