| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-05-2024 | 406 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 |
| FASHION CHUPO 34-40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 170 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| TOTAL | 80 | 90 | 130 | 30 | 330 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
40 | ||
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 37
50
|
90 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
40
|
40 | ||
| VUELTAS | 40 | 90 | 40 | 170 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
80 | |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 38
50
|
T 39
30
|
80 | |
| VUELTAS | 40 | 90 | 30 | 160 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-05-2024 | 406 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
40 | ||
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 37
50
|
90 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
40
|
40 | ||
| VUELTAS | 40 | 90 | 40 | 170 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
80 | |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 38
50
|
T 39
30
|
80 | |
| VUELTAS | 40 | 90 | 30 | 160 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | |||||
| FASHION CHUPO 34-40 | |||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | |||||
| TOTAL |