| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-04-2024 | 275 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 36 | 10 | 38 | 0 | 84 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 38 | 27 | 37 | 38 | 38 | 178 |
| TOTAL | 38 | 63 | 47 | 76 | 38 | 262 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
36
|
T 38
38
|
74 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
27
|
T 38
38
|
65 |
| VUELTAS | 63 | 76 | 139 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
10
|
10 | ||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 35
38
|
T 37
37
|
T 40
38
|
113 |
| VUELTAS | 38 | 47 | 38 | 123 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-04-2024 | 275 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
36
|
T 38
38
|
74 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
27
|
T 38
38
|
65 |
| VUELTAS | 63 | 76 | 139 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
10
|
10 | ||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 35
38
|
T 37
37
|
T 40
38
|
113 |
| VUELTAS | 38 | 47 | 38 | 123 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |