| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 14:56:00 PM | 22-03-2024 | 246 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 39 | 38 | 38 | 27 | 0 | 142 |
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| TOTAL | 39 | 38 | 38 | 27 | 39 | 181 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
39
|
T 37
38
|
T 39
38
|
T 40
27
|
142 | |
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 |
T 41
39
|
39 | ||||
| VUELTAS | 39 | 38 | 38 | 27 | 39 | 181 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 14:56:00 PM | 22-03-2024 | 246 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
39
|
T 37
38
|
T 39
38
|
T 40
27
|
142 | |
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 |
T 41
39
|
39 | ||||
| VUELTAS | 39 | 38 | 38 | 27 | 39 | 181 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |