| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 19-02-2024 | 140 |
| REFERENCIAS | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 | 0 | 27 | 33 | 60 |
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | 30 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 30 | 27 | 33 | 90 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 39
27
|
T 40
33
|
60 | |
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 36
30
|
30 | ||
| VUELTAS | 30 | 27 | 33 | 90 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 19-02-2024 | 140 |
| REFERENCIAS | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 39
27
|
T 40
33
|
60 | |
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 36
30
|
30 | ||
| VUELTAS | 30 | 27 | 33 | 90 |
| REFERENCIAS | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 | ||||
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | ||||
| TOTAL |