| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 05:50:00 AM | 13:50:00 PM | 10-02-2024 | 111 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| TOTAL | 30 | 40 | 80 | 130 | 165 | 90 | 50 | 50 | 50 | 685 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
80 | |||
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
35
|
35 | ||||
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
80 | |||
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 |
T 37
50
|
T 39
50
|
T 41
50
|
150 | ||
| VUELTAS | 80 | 50 | 115 | 50 | 50 | 345 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 34
30
|
T 35
40
|
T 37
40
|
T 39
40
|
150 | |||
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
40 | ||||||
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 |
T 38
50
|
T 40
50
|
T 42
50
|
150 | ||||
| VUELTAS | 30 | 40 | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 340 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 05:50:00 AM | 13:50:00 PM | 10-02-2024 | 111 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
80 | |||
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
35
|
35 | ||||
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
80 | |||
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 |
T 37
50
|
T 39
50
|
T 41
50
|
150 | ||
| VUELTAS | 80 | 50 | 115 | 50 | 50 | 345 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 34
30
|
T 35
40
|
T 37
40
|
T 39
40
|
150 | |||
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
40 | ||||||
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 |
T 38
50
|
T 40
50
|
T 42
50
|
150 | ||||
| VUELTAS | 30 | 40 | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 340 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | ||||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||||
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 | ||||||||||
| TOTAL |