| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-01-2024 | 7 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| TOTAL | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
40
|
T 37
40
|
T 39
40
|
120 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
40
|
T 37
40
|
T 39
40
|
120 |
| VUELTAS | 80 | 80 | 80 | 240 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
T 40
40
|
120 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
T 40
40
|
120 |
| VUELTAS | 80 | 80 | 80 | 240 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-01-2024 | 7 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
40
|
T 37
40
|
T 39
40
|
120 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
40
|
T 37
40
|
T 39
40
|
120 |
| VUELTAS | 80 | 80 | 80 | 240 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
T 40
40
|
120 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
T 40
40
|
120 |
| VUELTAS | 80 | 80 | 80 | 240 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |