| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 18:00:00 PM | 06:00:00 AM | 08-08-2024 | 649 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS AZUL REY 34-43 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| TOTAL | 20 | 20 | 20 | 60 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS AZUL REY 34-43 |
T 34
20
|
T 35
20
|
T 36
20
|
60 |
| VUELTAS | 20 | 20 | 20 | 60 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 18:00:00 PM | 06:00:00 AM | 08-08-2024 | 649 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS AZUL REY 34-43 |
T 34
20
|
T 35
20
|
T 36
20
|
60 |
| VUELTAS | 20 | 20 | 20 | 60 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS AZUL REY 34-43 | ||||
| TOTAL |