| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 15:00:00 PM | 18:00:00 PM | 05-08-2024 | 628 |
| REFERENCIAS | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO | 40 | 30 | 30 | 100 |
| TOTAL | 40 | 30 | 30 | 100 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO |
T 39
40
|
T 40
30
|
T 41
30
|
100 |
| VUELTAS | 40 | 30 | 30 | 100 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 15:00:00 PM | 18:00:00 PM | 05-08-2024 | 628 |
| REFERENCIAS | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO |
T 39
40
|
T 40
30
|
T 41
30
|
100 |
| VUELTAS | 40 | 30 | 30 | 100 |
| REFERENCIAS | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO | ||||
| TOTAL |